
気象・天気(weather)の英語表現まとめです。
海外で気象予報(weather forecast)や、ウェザーニュースをみるときの参考にどうぞ。
気象・天気の英語一覧
天気の英語をまとめました。
英語名を押すと、音声が流れます。
| 名称 | 英語(音声) |
|---|---|
| 晴天 | sunshine |
| 雨 | rain |
| 雲 | cloud |
| 雪 | snow |
| 太陽 | the sun |
| 霧 | fog |
| あられ/ ひょう(雹) | hail |
| オーロラ | Northern lights |
| オーロラ | aurora |
| 火事 | fire |
| 雷/ 稲光 | lightning |
| 干ばつ | drought |
| 霧 | fog |
| 洪水/ 冠水 | flood |
| 地震 | earthquake |
| 地すべり/ 土砂崩れ | landslide |
| 地盤沈下 | ground subsidence |
| 雪片 | snowflake |
| 竜巻 | tornado |
| 津波 | tsunami |
| 津波 | tidal wave |
| つむじ風 | whirlwind |
| つらら/ 氷柱 | icicle |
| 土砂降り | downpour |
| 土砂降り | torrential rain |
| 流れ星 | shooting star |
| 日の出 | sunrise |
| 吹雪 | blizzard |
| 雪崩 | avalanche |
| 落雷 | thunderbolt |
| 落雷 | lightning strike |
| 流砂 | quicksand |
世界気象機関:World Meteorological Organization(WMO)の「International Cloud Atlas」によると、雲の形は「十種雲形」と呼ばれる大きな分類に分けることができるそうです。
| 日本語 | 英語(音声) |
|---|---|
| 積乱雲 | Cumulonimbus |
| 乱層雲 | Nimbostratus |
| 積雲/ わた雲 | Cumulus |
| 巻雲(けんうん) /すじ雲 | Cirrus |
| 巻積雲/ いわし雲 | Cirrocumulus |
| 高積雲 /ひつじ雲 | Altocumulus |
| 層積雲 /くもり雲 | Stratocumulus |
| 巻層雲 /うす雲 | Cirrostratus |
| 高層雲 /おぼろ雲 | Altostratus |
| 層雲 /霧雲 | Strarus |
| 英語(音声) | 日本語 |
|---|---|
| 酸性雨 | Acid Rain |
| 断熱 | Adiabatic |
| 気象)移流 | Advection |
| 地表からの高度 | Above Ground Level |
| 気団 | Air Mass |
| アルベド(陽光の反射率) | Albedo |
| 増幅 | Amplification |
| 上昇気流による | Anabatic |
| 風速計 | Anemometer |
| 角運動量 | Angular Momentum |
| 高気圧 | Anticyclone |
| 北極気団 | Arctic Air |
| 高緯度北極 | Arctic High |
| 大気 | Atmosphere |
| 大気の川 | Atmospheric River |
| 雪崩 | Avalanche |
| 高性能可視近赤外放射計 | Avn |
| 逆風 | Backing Winds |
| 傾圧 | Baroclinicity |
| 順圧 | Barotropic |
| 気圧計 | Barometer |
| ビューフォート風力階級 | Beaufort Scale |
| 黒体 | Blackbody |
| 薄氷 | Black Ice |
| 吹雪 | Blizzard |
| ブロッキング | Blocking Pattern |
| 砂嵐 | Blowing Dust Or Sand |
| 地吹雪 | Blowing Snow |
| 弓状エコー | Bow Echo |
| さわやかな | Breezy |
| 曇りがちな空 | Broken Clouds |
| 冷気移流 | Caa |
| 氷柱 | Ceiling |
| 摂氏温度 | Celsius |
| チヌーク | Chinook |
| 巻雲 | Cirriform |
| 巻雲 | Cirrus |
| 晴天 | Clear |
| 気候 | Climate |
| 切離低気圧 | Closed Low |
| 凝結核 | Cloud Condensation Nuclei |
| 曇りがちの | Cloudy |
| 沿岸洪水 | Coastal Flooding |
| 寒冷高気圧 | Cold Core High |
| 寒冷低気圧 | Cold Core Low |
| 寒冷前線 | Cold Front |
| 凝結 | Condensation |
| 伝導 | Conduction |
| 合流 | Confluence |
| 大陸気団 | Continental Air Mass |
| 対流 | Convection |
| 収束 | Convergence |
| コリオリの力 | Coriolis Force |
| 光環 | Corona |
| 低気圧 | Cyclone |
| ダム決壊洪水 | Dambreak Flooding |
| 変形域 | Deformation Zone |
| 濃霧 | Dense Fog |
| 露 | Dew |
| 露点 | Dewpoint |
| 湿数 | Dewpoint Depression |
| 差分移流 | Differential Advection |
| 攪乱 | Disturbance |
| 発散 | Divergence |
| ドップラーレーダー | Doppler Radar |
| ダウンバースト(下降気流の一種) | Downburst |
| 地吹雪 | Drifting Snow |
| 霧雨 | Drizzle |
| ドライスロット | Dry Slot |
| 塵旋風 | Dust Devil |
| 砂嵐 | Dust Storm |
| エルニーニョ | El Niño |
| 同調傾向 | Entrained Entrainment |
| 相当温位 | Equivalent Potential Temperature |
| 到着予想時間 | Eta |
| 蒸発 | Evaporation |
| 延長予報 | Extended Outlook |
| 推定(予報) | Extrapolate |
| ファーレンハイト(単位) | Fahrenheit |
| 晴れた | Fair |
| 鉄砲水 | Flash Flood |
| 洪水 | Flood |
| 洪水段階 | Flood Stage |
| 台無しにする | Fly In The Ointment |
| 霧 | Fog |
| 予報機関 | Forecast Periods |
| 寒気 | Freeze |
| 雨氷 | Freezing Rain |
| 前線 | Front |
| 氷晶 | Frost |
| フジタスケール | Fujita Scale |
| ロート雲 | Funnel Cloud |
| 強風 | Gale |
| 静止衛星 | Geostationary Satellite |
| 雨氷 | Glaze |
| 勾配 | Gradient |
| 重力 | Gravity |
| 温室効果 | Greenhouse Effect |
| 低霧 | Ground Fog |
| 生育期 | Growing Season |
| 突風 | Gust |
| 突風前線 | Gust Front |
| 雹 | Hail |
| 硬氷結 | Hard Freeze |
| 靄(もや) | Haze |
| 大雪 | Heavy Snow |
| 熱指数 | Heat Index |
| 熱的低気圧 | Heat Low |
| 螺旋性 | Helicity |
| 強風 | High Winds |
| 水平垂直 | Horizontal Vorticity |
| 無風帯 | Horse Latitudes |
| 湿度 | Humidity |
| ハリケーン | Hurricane |
| 水循環 | Hydrologic Cycle |
| 湿度計 | Hygrometer |
| アイスジャム | Ice Jam |
| 氷雨 | Ice Storm |
| 流入 | Inflow |
| 逆流 | Inversion |
| 補間 | Interpolation |
| 虹色 | Iridescence |
| 気圧等変化線 | Isallobar |
| 等エントロピー上昇 | Isentropic Lift |
| 等圧線 | Isobar |
| 等温線 | Isodrosotherm |
| 等降水量線 | Isohyet |
| 分離した | Isolated |
| 等値線 | Isopleth |
| 等風速線 | Isotach |
| 等温線 | Isotherm |
| ジェットストリーク | Jet Streak |
| ジェット気流 | Jet Stream |
| 下降気流 | Katabatic Wind |
| ケルビン | Kelvin |
| 節 | Knot |
| 強風 | Land Breeze |
| ラニーニャ | La Niña |
| 失効率 | Lapse Rate |
| 潜熱 | Latent Heat |
| リフティド指数 | Lifted Index |
| 稲妻 | Lightning |
| 低気圧 | Low |
| マクロバースト | Macroburst |
| 海上気団 | Maritime Air Mass |
| メソサイクロン | Mesocyclone |
| 気象学 | Meteorology |
| マイクロバースト | Microburst |
| 電磁放射 | Microwave Radiation |
| ミリバール(気圧の単位) | Millibar |
| 霧 | Mist |
| 混合層高度 | Mixing Depth |
| 季節風 | Monsoon |
| ネクスラド(気象レーダーの一種) | Nexrad |
| 数値的天気予報 | Numerical Weather Prediction |
| 閉塞前線 | Occluded Front |
| 河川水 | Offshore Waters |
| オメガ | Omega |
| 地形学的上昇 | Orographic Uplift |
| 流出 | Outflow |
| 曇り | Overcast |
| オーバーシューティングトップ | Overshooting Top |
| オゾン | Ozone |
| 太平洋高気圧 | Pacific High |
| 永久凍土 | Permafrost |
| 段階的 | Phasing |
| パイナップルエクスプレス(米: 大雨の現象) | Pineapple Express |
| 正等温過度移流 | Positive Isothermal Vorticity Advection |
| 不安定可能性 | Potential Instability |
| 降雨水 | Precipitable Water |
| 降水量 | Precipitation |
| 圧力 | Pressure |
| 量子重力 | Qg Forcing |
| レーダー | Radar |
| 放射霧 | Radiation Fog |
| ラジオゾンデ | Radiosonde |
| 雨 | Rain |
| 虹 | Rainbow |
| 相対湿度 | Relative Humidity |
| 逆行性 | Retrograde |
| 海嶺 | Ridge |
| 環太平洋火山帯 | Ring Of Fire |
| ロスビー波 | Rossby Waves |
| 所々曇り | Scattered Clouds |
| にわか雨 | Scattered Showers |
| 海風 | Sea Breeze |
| 海面温度 | Sea Surface Temperature |
| 強い雷 | Severe Thunderstorm |
| 棚雲 | Shelf Cloud |
| 短波 | Shortwave |
| にわか雨 | Shower |
| 霙(みぞれ) | Sleet |
| スモッグ | Smog |
| 雪 | Snow |
| 吹雪 | Snow Flurries |
| スノースコール | Snow Squall |
| 南方振動 | Southern Oscillation |
| 大潮 | Spring Tide |
| スコールライン | Squall Line |
| 安定気団 | Stable Air |
| 停滞前線 | Stationary Front |
| 成層圏 | Stratosphere |
| 地層 | Stratus |
| 地盤沈下 | Subsidence |
| 亜熱帯気流 | Subtropical Jet |
| スーパーセル | Supercell |
| 過冷却水 | Supercooled Water |
| 持続的な風 | Sustained Winds |
| 膨張 | Swells |
| 気温 | Temperature |
| 温度の | Thermal |
| 熱力学 | Thermodynamics |
| 雷 | Thunder |
| 雷嵐 | Thunderstorm |
| トルネード | Tornado |
| 微量降水量 | Trace |
| 貿易風 | Trade Winds |
| 熱帯低気圧 | Tropical Depression |
| 熱帯乱気流 | Tropical Disturbance |
| 熱帯低気圧 | Tropical Storm |
| 対流圏 | Troposphere |
| 海嶺 | Trough |
| 津波 | Tsunami |
| 乱気流 | Turbulence |
| 微調整 | Tweak |
| 台風 | Typhoon |
| イギリス気象庁 | Ukmet |
| 不安定気団 | Unstable Air |
| 湧昇(水中の上昇) | Upwelling |
| 風向きが変わる風 | Veering Winds |
| 強風 | Very Windy |
| 尾流雲 | Virga |
| 視認性 | Visibility |
| 渦度(循環の強さ) | Vorticity |
| 壁雲 | Wall Cloud |
| 温暖前線 | Warm Front |
| 竜巻 | Waterspout |
| 水蒸気 | Water Vapor |
| 風 | Wind |
| 強風注意報 | Wind Advisory |
| 風速冷却 | Wind Chill |
| 風の断層 | Wind Shear |
| 風向計 | Wind Vane |
| 風の強い | Windy |
| 冬季気象警報 | Winter Weather Advisory |
| 帯状風 | Zonal Wind |

| 名称 | 英語(音声) |
|---|---|
| 気象庁(日本) | Meteorogical Agency |
| 天気予報 | weather forecast |
| 天気予報 | weather report |
| 天気図 | weather map |
| 三日月 | crescent moon |
| 満月 | full moon |
| 日食 | solar eclipse |
| 地球 | Earth |
| 北斗七星 | Big Dipper |
| 北斗七星 | Plough |
| 南十字星 | Southern Cross |
| 南十字星 | crux |
| 北極星 | North Star |
| 北極星 | pole star |
| 天の川 | Milky Way |
| 日の入り | senset |
| 前線 | front |
| 震度 | seismic intensity scale |
| 六分儀 | sextant |
| 雷鳴/ 雷の音 | thunder |
| うるう年/ 閏年 | leap year |
| 星座 | constellation |
| 半島 | peninsula |
| 日付変更線 | date line |
| 北極 | the Arctic |
| 南極 | the Antarctic |
| 北半球 | northern hemisphere |
| 南半球 | southern hemisphere |
| 北極点 | North Pole |
| 南極点 | South Pole |
| 土手 | bank |
| 都道府県 | prefecture |
| 氷河 | glacier |
| 氷山 | iceberg |
| 森 | forest |
| 森 | woods |
| 湾 | bay |
| (大きな)湾 | gulf |
気象・天気の英語まとめ
気象・天気の英語をまとめてみました。
晴れ・曇りなどは頻出ですが、意外にきいたことのない英単語もあったのではないでしょうか。
「こんな単語もあるんだ」と思ってもらえたら、記事を作った甲斐があります。


